FEATURES
機能・非機能一覧
プロトタイプでご確認いただける実装機能と、本番導入時に求める品質要件の一覧です。
機能一覧
| 機能 | 概要 | 対象ロール |
|---|---|---|
| ダッシュボード | KPI(申請件数・承認待ち・検品アラート等)と事業部別内訳 | 両ロール |
| 購買申請・承認 | 新規起票、8段階ステッパー、事業部内承認/差戻し、案件詳細モーダル | 両ロール |
| 申請状況 | 自部署の全申請の進捗をミニステッパーで一覧 | 事業部 |
| 在庫状況(閲覧) | 自部署品目の在庫数と発注判定を閲覧 | 事業部 |
| 見積管理・仕入先比較 | 見積依頼の送付、回答比較、発注確定 | 購買部門 |
| 見積提出履歴 | 仕入先からの見積提出履歴を時系列で管理 | 購買部門 |
| 受入検品 | AI-OCRによる注文書取込、抽出結果との照合 | 購買部門 |
| 在庫管理 | 在庫の新規登録・編集・発注判定 | 購買部門 |
| 納品管理 | 到着予定・遅延の可視化、検品完了の自動反映 | 購買部門 |
| 請求管理 | 発注と連動した請求レコードの生成・支払期日管理 | 購買部門 |
| 帳票出力 | 検品完了案件の現品票を単一/一括出力 | 購買部門 |
| 仕入先管理 | 仕入先マスタの登録・編集・削除 | 購買部門 |
| 仕入先フォーム | ログイン不要の見積提出/最終確認フォーム | 仕入先 |
非機能要件
| 分類 | 要件 |
|---|---|
| 性能 | 主要画面の初回表示 3秒以内、一覧の絞り込みは即時反映 |
| セキュリティ | ロールベースのアクセス制御、通信の暗号化、監査ログの保管 |
| 可用性 | 業務時間帯 99.5% 以上を目標 |
| 運用・保守 | マスタデータは管理画面から保守可能、デモデータのリセット機能を提供 |
| 対応環境 | 最新の Chrome / Edge。PC中心、タブレットでも閲覧可能 |
